<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Above The Time</title>
	<atom:link href="http://www.abovethetime.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abovethetime.com</link>
	<description>Creative Advertising Agency</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sosyal medyada itibarınız ne durumda?</title>
		<link>http://www.abovethetime.com/pazarlamayadair/sosyal-medyada-itibariniz-ne-durumda</link>
		<comments>http://www.abovethetime.com/pazarlamayadair/sosyal-medyada-itibariniz-ne-durumda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AboveTheTime</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAZARLAMAYA DAİR]]></category>
		<category><![CDATA[SOSYAL MEDYA]]></category>
		<category><![CDATA[DİJİTAL PR]]></category>
		<category><![CDATA[DİJİTAL STRATEJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[İNTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[ONLİNE İLETİŞİM STRATEJİLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[SANAL ORTAMDA İTİBAR YÖNETİMİ]]></category>
		<category><![CDATA[SOSYAL MEDYA TAKİBİ]]></category>
		<category><![CDATA[SOSYAL MEDYADA İTİBAR YÖNETİMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abovethetime.com/?p=5260</guid>
		<description><![CDATA[Tüketiciye bir hizmeti sunan veya ürünü satışını gerçekleştiren tüm markalar veya imajının önemi olan ünlü ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tüketiciye bir hizmeti sunan veya ürünü satışını gerçekleştiren tüm markalar veya imajının önemi olan ünlü kişiler, imajlarıyla ilgili yazılan ve çizilenleri dikkate almalı, itibar yönetimine ihtiyac duymalıdır.<br />
<span id="more-5260"></span><br />
İnternet ve sosyal medyanın günümüzde sunduğu imkanlar herkesin her fikrini şeffaf bir şekilde ve bir kontrolden geçmeden paylaşmasına olanak sağlamaktadır. Dijital PR ve online itibar yönetiminin önemi bu şekilde ön plana çıkmıştır.</p>
<p>Above The Time olarak farklı sektörlerden dev markalara internet ve sosyal medya takibi hizmetinin yanı sıra online itibar yönetimi hizmeti de sunmaktayız. Sanatçılara, iş adamlarına ve siyasetçilere de aynı hizmetleri veriyoruz. </p>
<p>Online itibar yönetimine doğan ihtiyaç belli sektörler ve meslek grupları ile sınırlı kalmıyor. Bu ihtiyaç, markanın internette ve sosyal medyada ne kadar ve ne nitelikte değerlendirildiği ile alakalıdır. </p>
<p>Bu durumda internet ve sosyal medya takip hizmeti alıp aynı zamanda online itibar yönetimini bizlere emanet eden müşterilerimizi büyük holdingler, bankalar, gıda ve ilaç firmaları, havayolları, sanatçılar  olarak sınırlayamayız.<br />
<br /></br><br />
<img src="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/sosyal-medya-itibar-yonetimi.jpg" alt="" title="sosyal-medya-itibar-yonetimi" width="460" height="424" class="alignnone size-full wp-image-5264" /></a><br />
<br /></br></p>
<p style="text-align: center;"><div class="divider"><h5><span>ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ MARKANIZ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR.</span></h5></div></p>
<p>Bir hizmet veya ürün geniş kitlelere ulaşıyorsa, bir sanatçı, hayatı ve sanatı ile mercek altındaysa, sevenleri ve sevmeyenleri olacaktır. Facebook’ta ve diğer mecralarda kullanıcılar kimi zaman destek, kimi zaman protesto platformları kurarlar. Ürün, hizmet ve servislerinizle ilgili şikayetlerin her zaman potansiyel bir risk olduğunu da unutmamanız gerekir.</p>
<p>Sosyal medyada ve internette haberler eskisine göre çok daha hızlı yayılması ve neredeyse her içeriğe yorum yapılabilme olanağı olması krizlere sebep olabiliyor. Yıllar süren yatırımla ve çalışmalarla oluşturulan marka ve/veya kişi imajı risk altında kalabiliyor. Markanız, bu şikayetleri takip edip, mevcut ve potansiyel müşterilerinize dönüşler yapabiliyorsa, bilin ki doğru yoldasınız…</p>
<p>Dijital PR, online itibar yönetimi, internet ve sosyal medya takibi göz önünde olan, itibarına değer veren tüm marka ve kişiler için doğru dijital stratejiler geliştirebilmeleri  açısından büyük öneme sahiptir.</p>
<p>Above The Time olarak her sektöre ve mesleğe göre çözümler üretiyor ve online iletişim stratejileri oluşturarak müşterilerimize çözüm ortaklığı sunuyoruz.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Sosyal+medyada+itibar%C4%B1n%C4%B1z+ne+durumda%3F&amp;link=http://www.abovethetime.com/pazarlamayadair/sosyal-medyada-itibariniz-ne-durumda&amp;notes=T%C3%BCketiciye%20bir%20hizmeti%20sunan%20veya%20%C3%BCr%C3%BCn%C3%BC%20sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftiren%20t%C3%BCm%20markalar%20veya%20imaj%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%B6nemi%20olan%20%C3%BCnl%C3%BC%20ki%C5%9Filer%2C%20imajlar%C4%B1yla%20ilgili%20yaz%C4%B1lan%20ve%20%C3%A7izilenleri%20dikkate%20almal%C4%B1%2C%20itibar%20y%C3%B6netimine%20ihtiyac%20duymal%C4%B1d%C4%B1r.%20%0D%0A%0D%0A%C4%B0nternet%20ve%20sosyal%20medyan%C4%B1n%20g%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCzde%20sundu%C4%9Fu%20imkanlar&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Sosyal+medyada+itibar%C4%B1n%C4%B1z+ne+durumda%3F&amp;link=http://www.abovethetime.com/pazarlamayadair/sosyal-medyada-itibariniz-ne-durumda&amp;notes=T%C3%BCketiciye%20bir%20hizmeti%20sunan%20veya%20%C3%BCr%C3%BCn%C3%BC%20sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftiren%20t%C3%BCm%20markalar%20veya%20imaj%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%B6nemi%20olan%20%C3%BCnl%C3%BC%20ki%C5%9Filer%2C%20imajlar%C4%B1yla%20ilgili%20yaz%C4%B1lan%20ve%20%C3%A7izilenleri%20dikkate%20almal%C4%B1%2C%20itibar%20y%C3%B6netimine%20ihtiyac%20duymal%C4%B1d%C4%B1r.%20%0D%0A%0D%0A%C4%B0nternet%20ve%20sosyal%20medyan%C4%B1n%20g%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCzde%20sundu%C4%9Fu%20imkanlar&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Sosyal+medyada+itibar%C4%B1n%C4%B1z+ne+durumda%3F&amp;link=http://www.abovethetime.com/pazarlamayadair/sosyal-medyada-itibariniz-ne-durumda&amp;notes=T%C3%BCketiciye%20bir%20hizmeti%20sunan%20veya%20%C3%BCr%C3%BCn%C3%BC%20sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftiren%20t%C3%BCm%20markalar%20veya%20imaj%C4%B1n%C4%B1n%20%C3%B6nemi%20olan%20%C3%BCnl%C3%BC%20ki%C5%9Filer%2C%20imajlar%C4%B1yla%20ilgili%20yaz%C4%B1lan%20ve%20%C3%A7izilenleri%20dikkate%20almal%C4%B1%2C%20itibar%20y%C3%B6netimine%20ihtiyac%20duymal%C4%B1d%C4%B1r.%20%0D%0A%0D%0A%C4%B0nternet%20ve%20sosyal%20medyan%C4%B1n%20g%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCzde%20sundu%C4%9Fu%20imkanlar&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abovethetime.com/pazarlamayadair/sosyal-medyada-itibariniz-ne-durumda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alaska Frigo&#8217;nun (re-position) yeniden konumlandırma ile imaj yenilenmesi&#8230;</title>
		<link>http://www.abovethetime.com/islerimiz/kreatif/alaskafrigo</link>
		<comments>http://www.abovethetime.com/islerimiz/kreatif/alaskafrigo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AboveTheTime</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİZDEN HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[KREATİF]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska Frigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abovethetime.com/?p=5186</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin ilk kurumsal dondurma markası olan Frigo, Above The Time ekibi tarafından 60 yıl sonra ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;nin ilk kurumsal dondurma markası olan Frigo, Above The Time ekibi tarafından 60 yıl sonra yeniden konumlandırılarak tüketiciyle yeni imajı ile sunuluyor. Özellikle sinemaların klasikleşen lezzeti Alaska Frigo artık tüm zincir market başta olmak üzere sayısız market ve şarküterilerde satışa sunuluyor.<br />
<span id="more-5186"></span></p>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-kadin-1.jpg" class="lightboxhover"><img src="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-kadin-1.jpg" alt="" title="Frigo 1" width="460" height="300" class="alignnone size-full wp-image-3743" /></a></a>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-kadin.jpg" class="lightboxhover"><img src="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-kadin.jpg" alt="" title="Frigo 2" width="460" height="650" class="alignnone size-full wp-image-3743" /></a></a>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-kadin2.jpg" class="lightboxhover"><img src="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-kadin2.jpg" alt="" title="Frigo 3" width="460" height="650" class="alignnone size-full wp-image-3743" /></a></a>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-genclik.jpg" class="lightboxhover"><img src="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-genclik.jpg" alt="" title="Frigo 4" width="460" height="650" class="alignnone size-full wp-image-3743" /></a></a>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/Frigo-cocuklar.jpg" class="lightboxhover"><img src="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/Frigo-cocuklar.jpg" alt="" title="Frigo 4" width="460" height="650" class="alignnone size-full wp-image-3743" /></a></a>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-brusor.png" class="lightboxhover"><img src="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-brusor.png" alt="" title="Frigo 5" width="460" height="480" class="alignnone size-full wp-image-3743" /></a></a>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-brosur3.png" class="lightboxhover"><img src="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-brosur3.png" alt="" title="Frigo 6" width="460" height="250" class="alignnone size-full wp-image-3743" /></a></a>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-brosur4.png" class="lightboxhover"><img src="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/frigo-brosur4.png" alt="" title="Frigo 7" width="460" height="250" class="alignnone size-full wp-image-3743" /></a></a>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Alaska+Frigo%27nun+%28re-position%29+yeniden+konumland%C4%B1rma+ile+imaj+yenilenmesi...&amp;link=http://www.abovethetime.com/islerimiz/kreatif/alaskafrigo&amp;notes=T%C3%BCrkiye%27nin%20ilk%20kurumsal%20dondurma%20markas%C4%B1%20olan%20Frigo%2C%20Above%20The%20Time%20ekibi%20taraf%C4%B1ndan%2060%20y%C4%B1l%20sonra%20yeniden%20konumland%C4%B1r%C4%B1larak%20t%C3%BCketiciyle%20yeni%20imaj%C4%B1%20ile%20sunuluyor.%20%C3%96zellikle%20sinemalar%C4%B1n%20klasikle%C5%9Fen%20lezzeti%20Alaska%20Frigo%20art%C4%B1k%20t%C3%BCm%20zincir%20market%20ba%C5%9Fta%20olmak%20%C3%BCzere%20say%C4%B1s%C4%B1z%20market%20ve%20%C5%9Fark&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Alaska+Frigo%27nun+%28re-position%29+yeniden+konumland%C4%B1rma+ile+imaj+yenilenmesi...&amp;link=http://www.abovethetime.com/islerimiz/kreatif/alaskafrigo&amp;notes=T%C3%BCrkiye%27nin%20ilk%20kurumsal%20dondurma%20markas%C4%B1%20olan%20Frigo%2C%20Above%20The%20Time%20ekibi%20taraf%C4%B1ndan%2060%20y%C4%B1l%20sonra%20yeniden%20konumland%C4%B1r%C4%B1larak%20t%C3%BCketiciyle%20yeni%20imaj%C4%B1%20ile%20sunuluyor.%20%C3%96zellikle%20sinemalar%C4%B1n%20klasikle%C5%9Fen%20lezzeti%20Alaska%20Frigo%20art%C4%B1k%20t%C3%BCm%20zincir%20market%20ba%C5%9Fta%20olmak%20%C3%BCzere%20say%C4%B1s%C4%B1z%20market%20ve%20%C5%9Fark&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Alaska+Frigo%27nun+%28re-position%29+yeniden+konumland%C4%B1rma+ile+imaj+yenilenmesi...&amp;link=http://www.abovethetime.com/islerimiz/kreatif/alaskafrigo&amp;notes=T%C3%BCrkiye%27nin%20ilk%20kurumsal%20dondurma%20markas%C4%B1%20olan%20Frigo%2C%20Above%20The%20Time%20ekibi%20taraf%C4%B1ndan%2060%20y%C4%B1l%20sonra%20yeniden%20konumland%C4%B1r%C4%B1larak%20t%C3%BCketiciyle%20yeni%20imaj%C4%B1%20ile%20sunuluyor.%20%C3%96zellikle%20sinemalar%C4%B1n%20klasikle%C5%9Fen%20lezzeti%20Alaska%20Frigo%20art%C4%B1k%20t%C3%BCm%20zincir%20market%20ba%C5%9Fta%20olmak%20%C3%BCzere%20say%C4%B1s%C4%B1z%20market%20ve%20%C5%9Fark&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abovethetime.com/islerimiz/kreatif/alaskafrigo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni dünya pazarlama araçları, tablet cihazlar.</title>
		<link>http://www.abovethetime.com/pazarlamayadair/yeni-dunya-pazarlama-araclari-tablet-cihazlar</link>
		<comments>http://www.abovethetime.com/pazarlamayadair/yeni-dunya-pazarlama-araclari-tablet-cihazlar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AboveTheTime</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAZARLAMAYA DAİR]]></category>
		<category><![CDATA[SOSYAL MEDYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abovethetime.com/?p=5131</guid>
		<description><![CDATA[Yaklaşık 1,5 yıl önce insanoğlunun yaşamına giren ve şuan dünya çapında 30 milyon insanın hayatının ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaklaşık 1,5 yıl önce insanoğlunun yaşamına giren ve şuan dünya çapında 30 milyon insanın hayatının ayrılmaz parçası olan tablet cihazların, 2015 yılında yine dünya çapında 800 milyon kişi tarafından kullanılması öngörülüyor. Tablet cihazlar ile kitap ve dergi okumak, film izlemek, müzik çalmak, internete ulaşmak ve çok daha fazla işlem gerçekleştirmek mümkün.<br />
<span id="more-5131"></span><br />
Tüm bunların yanı sıra tablet cihazlar için özel olarak geliştirilmiş binlerce uygulama bulunmaktadır. Tablet bilgisayar dünyasındaki yeri ve büyüklüğünü gören bir çok şirket, yeni pazarlama kanalı olarak iPad için uygulama geliştirmektedir. Above The Time, iPad uygulama geliştirme konusunda tecrubeli ve uzman kadrosu ile şirketlerin bu ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Daha önce iPhone için geliştirilmiş uygulamaların iPad için yeniden düzenlenmesi, web içeriklerinin iPad ve iPhone için yeniden organize edilmesi, kurum içi uygulamalar ve marka tanıtımları gibi bir çok alanda tablet cihaz uygulaması geliştirmekteyiz.</p>
<p><img src="http://www.abovethetime.com/wp-content/uploads/2012/01/ipad-uygulamaları.png" alt="" title="ipad-uygulamaları" width="500" height="270" class="alignnone size-full wp-image-5133" /></a></p>
<p>Uygulama öncesi yönergeler ve uygulama yayınlandıktan sonraki pazarlama desteğimiz ile şirketlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktayız. Güncelleme, yenileme veya çeşitli değişikler söz konusu olduğunda, hizmet verdiğimiz şirketin yanında durmaktayız.</p>
<p>Uygulama geliştirme ekibimizde bulunan konusunda uzman tasarımcılar, şirketiniz için geliştirilecek olan uygulamanın kullanıcı dostu ve estetik görünümlü olmasını sağlamaktadır. Şirketiniz için bir iPad uygulaması geliştirirken; performans, verimlilik ve estetik bizim için anahtar noktalardır. İpad ve iphone uygulamaları, ilişkisel pazarlama kavramı ile marka ve müşteri arasında kişisel bir bağ kurmakla beraber, markanın ürün veya hizmetlerini modern çağın iletişim araçları sayesinde geniş kitlelere oldukça kolay bir biçimde ulaştırmaktadır.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Yeni+d%C3%BCnya+pazarlama+ara%C3%A7lar%C4%B1%2C+tablet+cihazlar.&amp;link=http://www.abovethetime.com/pazarlamayadair/yeni-dunya-pazarlama-araclari-tablet-cihazlar&amp;notes=Yakla%C5%9F%C4%B1k%201%2C5%20y%C4%B1l%20%C3%B6nce%20insano%C4%9Flunun%20ya%C5%9Fam%C4%B1na%20giren%20ve%20%C5%9Fuan%20d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%2030%20milyon%20insan%C4%B1n%20hayat%C4%B1n%C4%B1n%20ayr%C4%B1lmaz%20par%C3%A7as%C4%B1%20olan%20tablet%20cihazlar%C4%B1n%2C%202015%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20yine%20d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%20800%20milyon%20ki%C5%9Fi%20taraf%C4%B1ndan%20kullan%C4%B1lmas%C4%B1%20%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BCl%C3%BCyor.%20Tablet%20cihazlar%20ile%20kitap%20ve%20dergi%20okumak%2C%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Yeni+d%C3%BCnya+pazarlama+ara%C3%A7lar%C4%B1%2C+tablet+cihazlar.&amp;link=http://www.abovethetime.com/pazarlamayadair/yeni-dunya-pazarlama-araclari-tablet-cihazlar&amp;notes=Yakla%C5%9F%C4%B1k%201%2C5%20y%C4%B1l%20%C3%B6nce%20insano%C4%9Flunun%20ya%C5%9Fam%C4%B1na%20giren%20ve%20%C5%9Fuan%20d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%2030%20milyon%20insan%C4%B1n%20hayat%C4%B1n%C4%B1n%20ayr%C4%B1lmaz%20par%C3%A7as%C4%B1%20olan%20tablet%20cihazlar%C4%B1n%2C%202015%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20yine%20d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%20800%20milyon%20ki%C5%9Fi%20taraf%C4%B1ndan%20kullan%C4%B1lmas%C4%B1%20%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BCl%C3%BCyor.%20Tablet%20cihazlar%20ile%20kitap%20ve%20dergi%20okumak%2C%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Yeni+d%C3%BCnya+pazarlama+ara%C3%A7lar%C4%B1%2C+tablet+cihazlar.&amp;link=http://www.abovethetime.com/pazarlamayadair/yeni-dunya-pazarlama-araclari-tablet-cihazlar&amp;notes=Yakla%C5%9F%C4%B1k%201%2C5%20y%C4%B1l%20%C3%B6nce%20insano%C4%9Flunun%20ya%C5%9Fam%C4%B1na%20giren%20ve%20%C5%9Fuan%20d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%2030%20milyon%20insan%C4%B1n%20hayat%C4%B1n%C4%B1n%20ayr%C4%B1lmaz%20par%C3%A7as%C4%B1%20olan%20tablet%20cihazlar%C4%B1n%2C%202015%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20yine%20d%C3%BCnya%20%C3%A7ap%C4%B1nda%20800%20milyon%20ki%C5%9Fi%20taraf%C4%B1ndan%20kullan%C4%B1lmas%C4%B1%20%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BCl%C3%BCyor.%20Tablet%20cihazlar%20ile%20kitap%20ve%20dergi%20okumak%2C%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abovethetime.com/pazarlamayadair/yeni-dunya-pazarlama-araclari-tablet-cihazlar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

